CBD国际人才港      
  首 页 | 个人通道 | 企业通道 | 人才测评 | 培训充电 | 猎头服务 | 管理咨询 | 公开选拔 服务热线:010-84409890   
  您的位置: 首页 > 公开选拔
技术咨询电话
010-84409890
 
北京市朝阳区2008年公开选拔副处级领导干部面试成绩

朝阳区组织部 2008-04-29

  各职位面试成绩居前三名的考生进入考察环节,考察具体时间另行通知。

报考职位 准考证号 面试成绩 名次
团区委副书记 A006 75.2 1
A018 74.5 2
A015 74.4 3
A008 70.4 4
A017 67.1 5
A011 65.2 6
A009 60.4 7
A007 52.8 8
A005 44.7 9
区发改委副主任 B004 67.0 1
B007 63.6 2
B006 62.8 3
B003 62.4 4
B001 60.2 5
B011 51.6 6
区教委副主任
(非中共)
C002 78.6 1
C008 71.4 2
C011 65.6 3
C012 63.6 4
C007 63.4 5
C014 60.0 6
C013 59.2 7
C001 54.8 8
区文化委副主任 D004 72.0 1
D013 66.2 2
D019 64.4 3
D005 64.4 3
D008 60.4 5
D009 55.4 6
D016 53.2 7
D003 47.0 8
D020 43.8 9
区科委副主任
(中共)
E014 70.5 1
E013 64.4 2
E012 61.8 3
E003 59.5 4
E009 57.8 5
E004 55.9 6
E020 55.7 7
E016 53.4 8
E010 48.0 9
区科委副主任
(非中共)
F009 68.0 1
F012 66.2 2
F003 62.8 3
F001 60.8 4
F014 57.2 5
F007 56.6 6
F004 56.4 7
F006 55.6 8
F013 52.0 9
区社建办副主任 H008 57.0 1
H013 52.6 2
H003 51.6 3
H005 51.0 4
H001 41.0 5
H009 41.0 5
区商务局副局长
(中共)
I013 77.8 1
I004 74.0 2
I017 69.6 3
I008 66.2 4
I005 63.2 5
I011 62.0 6
I009 61.8 7
I010 54.6 8
I014 52.2 9
区商务局副局长
(非中共)
J004 81.0 1
J003 78.0 2
J001 70.2 3
J002 67.4 4
J005 66.0 5
J006 62.4 6
区财政局副局长 K003 70.8 1
K002 68.2 2
K013 66.8 3
K010 64.8 4
K009 60.8 5
K008 55.4 6
K004 48.8 7
区投促局副局长 O010 68.4 1
O004 65.0 2
O005 60.0 3
O011 58.6 4
O006 55.8 5
O008 55.6 6
O009 51.8 7
O001 50.6 8
区司法局副局长 P035 70.8 1
P033 70.6 2
P015 66.0 3
P024 58.8 4
P029 58.8 4
P026 58.6 6
P030 58.4 7
P004 57.8 8
P013 46.0 9
区卫生局副局长 Q002 73.4 1
Q006 71.4 2
Q001 71.0 3
Q007 68.8 4
Q009 66.8 5
Q004 57.6 6
Q003 50.8 7
区体育局副局长 R001 65.8 1
R007 59.8 2
R013 58.2 3
R006 56.8 4
R011 54.8 5
R003 54.6 6
R018 51.0 7
R004 49.0 8
R008 46.4 9
区城管监督中心副主任
(非中共)
S005 69.6 1
S008 59.6 2
S010 55.6 3
S009 54.0 4
S002 53.2 5
S004 51.4 6
S007 34.6 7
金盏金融服务园区
管委会副主任
T013 69.4 1
T002 67.4 2
T008 65.0 3
T003 64.4 4
T018 59.0 5
T020 57.8 6
T019 57.4 7
T014 56.4 8
T011 55.4 9
T017 53.2 10
区水务局总工程师
(聘任制)
V001 86.8 1
V009 78.0 2
V004 77.0 3
V011 69.0 4
V010 58.8 5
V002 56.4 6
V008 52.8 7
区信息办总工程师
(聘任制)
U002 84.8 1
U004 67.8 2
U007 67.0 3
U006 63.8 4
U008 57.0 5
U005 44.4 6